土木の給与相場
2026年11月時点/施工管理リストの掲載求人から集計
全国
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 日給 | 12,000円 | 10,000円〜13,000円 | 7,800円〜24,500円 | 294 |
| 時給 | 1,620円 | 1,325円〜2,000円 | 1,104円〜4,000円 | 36 |
| 月給 | 27.3万円 | 24万円〜33万円 | 15.3万円〜80万円 | 7,666 |
都道府県別
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 月給 | 27.7万円 | 24.0万円〜32万円 | 521 |
| 青森県 | 日給 | 8,700円 | 8,500円〜10,000円 | 5 |
| 月給 | 25万円 | 21.8万円〜28万円 | 166 | |
| 岩手県 | 日給 | 10,600円 | 8,850円〜12,250円 | 8 |
| 月給 | 25万円 | 21.8万円〜28万円 | 125 | |
| 宮城県 | 日給 | 10,500円 | 9,750円〜12,000円 | 8 |
| 月給 | 28万円 | 24万円〜35万円 | 177 | |
| 秋田県 | 日給 | 10,000円 | 9,100円〜12,000円 | 13 |
| 月給 | 25万円 | 22万円〜28.6万円 | 172 | |
| 山形県 | 月給 | 25.6万円 | 23.0万円〜28.9万円 | 142 |
| 福島県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜13,200円 | 9 |
| 月給 | 28万円 | 24.5万円〜35万円 | 191 | |
| 茨城県 | 日給 | 13,500円 | 12,250円〜14,000円 | 6 |
| 月給 | 30.9万円 | 25.7万円〜37万円 | 129 | |
| 栃木県 | 日給 | 11,000円 | 10,591円〜12,000円 | 5 |
| 月給 | 27.8万円 | 25万円〜34.5万円 | 126 | |
| 群馬県 | 日給 | 12,000円 | 11,600円〜13,000円 | 5 |
| 月給 | 27万円 | 23.1万円〜34.8万円 | 118 | |
| 埼玉県 | 月給 | 35万円 | 26.5万円〜40万円 | 153 |
| 千葉県 | 日給 | 13,000円 | 11,250円〜14,750円 | 6 |
| 月給 | 35万円 | 27.2万円〜41万円 | 173 | |
| 東京都 | 日給 | 12,000円 | 11,500円〜18,000円 | 7 |
| 時給 | 2,000円 | 1,750円〜2,000円 | 7 | |
| 月給 | 30.9万円 | 25万円〜40万円 | 336 | |
| 神奈川県 | 日給 | 13,000円 | 12,000円〜14,000円 | 9 |
| 月給 | 33万円 | 28万円〜40万円 | 220 | |
| 新潟県 | 日給 | 10,500円 | 9,250円〜11,000円 | 6 |
| 月給 | 25万円 | 22万円〜28万円 | 367 | |
| 富山県 | 月給 | 27万円 | 23万円〜33万円 | 172 |
| 石川県 | 月給 | 28万円 | 25万円〜34万円 | 152 |
| 福井県 | 日給 | 11,000円 | 9,100円〜15,000円 | 5 |
| 月給 | 26.1万円 | 24万円〜31万円 | 116 | |
| 山梨県 | 月給 | 30万円 | 25万円〜35万円 | 76 |
| 長野県 | 月給 | 25.4万円 | 23万円〜30万円 | 207 |
| 岐阜県 | 月給 | 25.3万円 | 23.3万円〜29.7万円 | 173 |
| 静岡県 | 月給 | 26万円 | 22.5万円〜32.2万円 | 179 |
| 愛知県 | 日給 | 12,250円 | 10,300円〜13,125円 | 12 |
| 月給 | 30万円 | 25万円〜35万円 | 297 | |
| 三重県 | 日給 | 11,000円 | 9,200円〜11,000円 | 5 |
| 月給 | 27.4万円 | 24万円〜30.3万円 | 140 | |
| 滋賀県 | 月給 | 30万円 | 25万円〜40万円 | 62 |
| 京都府 | 月給 | 28万円 | 25万円〜35万円 | 137 |
| 大阪府 | 日給 | 13,950円 | 12,225円〜15,000円 | 6 |
| 月給 | 32.5万円 | 25万円〜43万円 | 220 | |
| 兵庫県 | 日給 | 12,000円 | 11,825円〜13,000円 | 20 |
| 月給 | 29.4万円 | 24万円〜35万円 | 208 | |
| 奈良県 | 日給 | 14,000円 | 14,000円〜15,000円 | 5 |
| 月給 | 30万円 | 28万円〜40万円 | 58 | |
| 和歌山県 | 日給 | 12,250円 | 10,000円〜17,500円 | 10 |
| 月給 | 27.7万円 | 23万円〜35万円 | 69 | |
| 鳥取県 | 月給 | 25万円 | 22万円〜28.4万円 | 83 |
| 島根県 | 日給 | 10,000円 | 10,000円〜11,000円 | 5 |
| 月給 | 23.2万円 | 21万円〜25.5万円 | 127 | |
| 岡山県 | 日給 | 12,000円 | 10,750円〜13,500円 | 15 |
| 月給 | 27万円 | 23万円〜30.5万円 | 144 | |
| 広島県 | 日給 | 12,000円 | 11,000円〜13,000円 | 13 |
| 月給 | 28万円 | 25万円〜32万円 | 137 | |
| 山口県 | 月給 | 25万円 | 22.5万円〜30万円 | 153 |
| 徳島県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜13,000円 | 9 |
| 月給 | 25万円 | 22万円〜30万円 | 61 | |
| 香川県 | 月給 | 25.3万円 | 22.5万円〜30万円 | 79 |
| 愛媛県 | 月給 | 24.9万円 | 21.5万円〜28.9万円 | 92 |
| 高知県 | 月給 | 28万円 | 23.1万円〜31万円 | 99 |
| 福岡県 | 日給 | 10,000円 | 9,750円〜13,000円 | 12 |
| 月給 | 30万円 | 25万円〜35万円 | 235 | |
| 佐賀県 | 月給 | 26.4万円 | 23.2万円〜30.2万円 | 140 |
| 長崎県 | 日給 | 11,500円 | 10,250円〜12,000円 | 6 |
| 月給 | 25.5万円 | 22.8万円〜29.6万円 | 151 | |
| 熊本県 | 日給 | 10,000円 | 9,750円〜13,000円 | 12 |
| 月給 | 27万円 | 25万円〜33.0万円 | 187 | |
| 大分県 | 日給 | 11,500円 | 10,250円〜12,375円 | 6 |
| 月給 | 27.8万円 | 24.0万円〜30万円 | 170 | |
| 宮崎県 | 日給 | 10,000円 | 10,000円〜11,650円 | 6 |
| 月給 | 27万円 | 23万円〜30.3万円 | 139 | |
| 鹿児島県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 13 |
| 月給 | 27.1万円 | 25万円〜30.1万円 | 240 | |
| 沖縄県 | 月給 | 27.2万円 | 23万円〜32.5万円 | 109 |
調査概要とデータの引用について
| 集計月 | 2026年11月 |
|---|---|
| 対象 | 施工管理リスト(sekoukanri-list.jp)に掲載中の施工管理の求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。 |
| 算出方法 | 給与形態(日給・時給・月給)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。同じ会社・同じ職種名・同じ給与の求人は1件として数えます。 |
| 除外基準 | 件数が5件未満の区分は公表しません。給与形態ごとの妥当な範囲(日給5,000円〜4万円・時給900円〜5,000円・月給12万円〜80万円)を外れる値は、入力誤りとみなして除いています。 |
| 注意 | 掲載中の求人には地域の偏りがあるため、全国の数字は掲載の多い都道府県の影響を強く受けます。都道府県別の表もあわせてご覧ください。実際の支給額ではなく、求人票に書かれた下限の金額です。 |
| 出典 | 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。 |
| 調査・公表 | 株式会社リスト(施工管理リスト 運営)/運営会社 |
データのダウンロード
公表中の全区分(仕事の種類・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトに掲載される場合は、次のコードをお使いいただけます。