住宅・リフォームの給与相場
2026年11月時点/施工管理リストの掲載求人から集計
全国
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 日給 | 10,689円 | 8,736円〜14,250円 | 8,500円〜20,000円 | 12 |
| 時給 | 1,300円 | 1,248円〜1,825円 | 1,100円〜2,500円 | 10 |
| 月給 | 25.3万円 | 24.0万円〜30万円 | 18万円〜55万円 | 1,560 |
都道府県別
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 月給 | 26万円 | 24.5万円〜29.8万円 | 53 |
| 青森県 | 月給 | 25万円 | 21.5万円〜26.2万円 | 19 |
| 岩手県 | 月給 | 23.5万円 | 20.5万円〜28.0万円 | 16 |
| 宮城県 | 月給 | 24.1万円 | 21.5万円〜28.0万円 | 20 |
| 秋田県 | 月給 | 24万円 | 20.8万円〜25万円 | 19 |
| 山形県 | 月給 | 21.5万円 | 20万円〜23.5万円 | 14 |
| 福島県 | 月給 | 25万円 | 25万円〜26.2万円 | 23 |
| 茨城県 | 月給 | 25万円 | 25万円〜29.4万円 | 23 |
| 栃木県 | 月給 | 25万円 | 24万円〜27.0万円 | 17 |
| 群馬県 | 月給 | 23.7万円 | 22万円〜25万円 | 30 |
| 埼玉県 | 月給 | 27万円 | 25万円〜30万円 | 53 |
| 千葉県 | 月給 | 27.0万円 | 25万円〜30万円 | 58 |
| 東京都 | 月給 | 27.9万円 | 25万円〜30.2万円 | 172 |
| 神奈川県 | 月給 | 29.0万円 | 25万円〜30.6万円 | 72 |
| 新潟県 | 月給 | 24.8万円 | 22万円〜25万円 | 30 |
| 富山県 | 月給 | 25万円 | 23.1万円〜27.6万円 | 35 |
| 石川県 | 月給 | 26.2万円 | 24.8万円〜28万円 | 50 |
| 福井県 | 月給 | 25.3万円 | 22.4万円〜27.3万円 | 28 |
| 山梨県 | 月給 | 25万円 | 22.6万円〜25万円 | 9 |
| 長野県 | 月給 | 25万円 | 23.2万円〜26.8万円 | 70 |
| 岐阜県 | 月給 | 25万円 | 23万円〜30万円 | 17 |
| 静岡県 | 月給 | 25万円 | 22.1万円〜28万円 | 46 |
| 愛知県 | 月給 | 28.0万円 | 25万円〜33万円 | 94 |
| 三重県 | 月給 | 25.5万円 | 22.3万円〜27.0万円 | 13 |
| 滋賀県 | 月給 | 25万円 | 23万円〜26.2万円 | 13 |
| 京都府 | 月給 | 25万円 | 23.5万円〜30万円 | 37 |
| 大阪府 | 月給 | 27万円 | 25万円〜30.5万円 | 91 |
| 兵庫県 | 月給 | 26万円 | 24.2万円〜30万円 | 63 |
| 奈良県 | 月給 | 25万円 | 24.5万円〜32万円 | 11 |
| 和歌山県 | 月給 | 25万円 | 22万円〜26.4万円 | 16 |
| 鳥取県 | 月給 | 22万円 | 21万円〜25.3万円 | 19 |
| 島根県 | 月給 | 25.7万円 | 24.2万円〜26.2万円 | 9 |
| 岡山県 | 月給 | 25万円 | 23万円〜31万円 | 19 |
| 広島県 | 月給 | 25万円 | 22.6万円〜27.1万円 | 38 |
| 山口県 | 月給 | 24.9万円 | 22.9万円〜26.2万円 | 25 |
| 徳島県 | 月給 | 26.2万円 | 24万円〜30万円 | 17 |
| 香川県 | 月給 | 26.2万円 | 23.4万円〜30万円 | 23 |
| 愛媛県 | 月給 | 25.5万円 | 24.8万円〜29.6万円 | 18 |
| 高知県 | 月給 | 24.7万円 | 20万円〜25.8万円 | 7 |
| 福岡県 | 月給 | 25万円 | 24.0万円〜30万円 | 63 |
| 佐賀県 | 月給 | 23.5万円 | 21.3万円〜25万円 | 17 |
| 長崎県 | 月給 | 24.3万円 | 21.3万円〜25万円 | 13 |
| 熊本県 | 月給 | 25万円 | 21.8万円〜27.0万円 | 20 |
| 大分県 | 月給 | 25万円 | 23.6万円〜28.8万円 | 13 |
| 宮崎県 | 月給 | 26.9万円 | 25万円〜30万円 | 12 |
| 鹿児島県 | 月給 | 25万円 | 23.6万円〜27.5万円 | 29 |
| 沖縄県 | 月給 | 28万円 | 25万円〜32万円 | 17 |
調査概要とデータの引用について
| 集計月 | 2026年11月 |
|---|---|
| 対象 | 施工管理リスト(sekoukanri-list.jp)に掲載中の施工管理の求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。 |
| 算出方法 | 給与形態(日給・時給・月給)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。同じ会社・同じ職種名・同じ給与の求人は1件として数えます。 |
| 除外基準 | 件数が5件未満の区分は公表しません。給与形態ごとの妥当な範囲(日給5,000円〜4万円・時給900円〜5,000円・月給12万円〜80万円)を外れる値は、入力誤りとみなして除いています。 |
| 注意 | 掲載中の求人には地域の偏りがあるため、全国の数字は掲載の多い都道府県の影響を強く受けます。都道府県別の表もあわせてご覧ください。実際の支給額ではなく、求人票に書かれた下限の金額です。 |
| 出典 | 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。 |
| 調査・公表 | 株式会社リスト(施工管理リスト 運営)/運営会社 |
データのダウンロード
公表中の全区分(仕事の種類・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトに掲載される場合は、次のコードをお使いいただけます。